图片 | 标题 | 区域 | 面积 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
2400平米仓库出租 | 江宁区 | 2400㎡ | 仓库 | 12 | 2016-4-19 | |
1200平米单层厂房 | 江宁区 | 1200㎡ | 厂房 | 13 | 2016-4-19 | |
滨江开发区2664平米出租 | 江宁区 | 2664㎡ | 厂房 | 12元 | 2016-4-19 | |
江宁禄口秦禄大道1200平米厂房 | 江宁区 | 1200㎡ | 厂房 | 1 | 2016-4-18 | |
江宁区求租【求购】2000平方左右厂房 | 江宁区 | 2000㎡ | 厂房 | 15 | 2016-4-18 | |
麒麟门求租2000平方做淘宝仓库 | 江宁区 | 2000㎡ | 仓库 | 15 | 2016-4-18 | |
求租1000-3000平方单层厂房 | 江宁区 | 2000㎡ | 厂房 | 15 | 2016-4-18 | |
江宁求购5000平方厂房或6-8亩土地 | 江宁区 | 5000㎡ | 厂房 | 1000 | 2016-4-18 | |
铜井产业园厂房出售 | 江宁区 | 600000㎡ | 厂房 | 2580每平方 | 2016-4-18 | |
东麒路汽车4S园出租60亩场地 | 江宁区 | 38000㎡ | 工业用地 | 每年3.5万每亩 | 2016-4-18 | |
上访出租2100平方单层标准厂房 | 江宁区 | 2100㎡ | 厂房 | 16元每平方 | 2016-4-18 | |
正方大道出租1000平方厂房3000平方场地 | 江宁区 | 1000㎡ | 厂房 | 5 | 2016-4-18 | |
上访出租2800平方单层超高机械厂房 | 江宁区 | 2800㎡ | 厂房 | 18 | 2016-4-18 | |
陶吴镇出租3500平方标准厂房 | 江宁区 | 3500㎡ | 厂房 | 12 | 2016-4-18 | |
苏源大道出租15000平方厂房【研发大楼】 | 江宁区 | 15000㎡ | 厂房 | 36 | 2016-4-18 | |
、陆郎出售9000平方厂房 | 江宁区 | 9000㎡ | 厂房 | 8800000 | 2016-4-18 | |
滨江开发区出租1000平方厂房 | 江宁区 | 1000㎡ | 厂房 | 8 | 2016-4-18 | |
郭庄出租6000平方可污染厂房 | 江宁区 | 6000㎡ | 厂房 | 9 | 2016-4-18 | |
汤山出租6000平方厂房 | 江宁区 | 6000㎡ | 厂房 | 12 | 2016-4-18 | |
上访出租3000平方标准厂房 | 江宁区 | 30000㎡ | 厂房 | 16 | 2016-4-18 | |
滨江出租1500平方单层机械厂房 | 江宁区 | 1500㎡ | 厂房 | 16元每平方 | 2016-4-18 | |
禄口空港开发区出租100000平方物流仓库 | 江宁区 | 100000㎡ | 仓库 | 24 | 2016-4-18 | |
滨江开发区出租9000平方厂房 | 江宁区 | 9000㎡ | 厂房 | 12每月 | 2016-4-18 | |
滨江正方大道30000平方水泥场地出租 | 江宁区 | 30000㎡ | 工业用地 | 5 | 2016-4-18 | |
湖熟附近仓库 3000平 | 江宁区 | 3000㎡ | 仓库 | 1 | 2016-4-16 |
|
服务热线:0512-67229277 苏州专业的厂房租售信息发布平台
Copyright © 2024 苏州厂房网 铭顺厂房网 www.mingshuncfw.com , All Rights Reserved